donderdag 18 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.1 °C | 23:39 | 6.3 °C | 03:26 |
| Dauwpunt | 7.9 °C | 17:20 | 4.5 °C | 03:26 |
| Barometer | 1014.8 hPa | 00:45 | 1006.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 13:13 | 74 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 22:40 uur |
| Neerslag | 0.6 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.6 °C om 03:37 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.1 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-7.2 (2022)