zondag 18 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3.0 °C | 00:01 | -0.3 °C | 06:12 |
| Dauwpunt | 2.1 °C | 00:01 | -1.1 °C | 06:12 |
| Barometer | 1022.2 hPa | 11:20 | 1019.5 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 23:43 | 94 % | 06:13 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 21:12 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -4.9 °C om 23:24 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.7 (2007)
laagste temperatuur:-6.0 (2017)