vrijdag 19 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.4 °C | 01:35 | 5.1 °C | 22:18 |
| Dauwpunt | 9.7 °C | 07:42 | 3.9 °C | 22:11 |
| Barometer | 1018.0 hPa | 21:29 | 1006.6 hPa | 00:05 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 08:34 | 74 % | 00:25 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 00:31 uur |
| Neerslag | 1.8 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.0 °C om 22:05 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.4 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-7.7 (2010)