maandag 19 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.4 °C | 14:25 | -0.1 °C | 10:14 |
| Dauwpunt | 2.3 °C | 14:25 | -0.7 °C | 10:14 |
| Barometer | 1019.6 hPa | 00:59 | 1017.5 hPa | 14:58 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 12:04 | 84 % | 14:11 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 00:12 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -4.9 °C om 07:59 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.4 (2008)
laagste temperatuur:-5.5 (2013)