dinsdag 2 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.4 °C | 15:54 | 5.8 °C | 07:32 |
| Dauwpunt | 6.1 °C | 18:37 | 1.9 °C | 05:35 |
| Barometer | 1009.9 hPa | 23:43 | 1003.1 hPa | 04:56 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 23:43 | 72 % | 05:36 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 02:00 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.0 °C om 02:00 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.4 (2018)
laagste temperatuur:-6.4 (2010)