woensdag 2 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 30.7 °C | 15:10 | 17.4 °C | 22:52 |
Dauwpunt | 22.6 °C | 15:10 | 12.1 °C | 22:52 |
Barometer | 1016.9 hPa | 23:43 | 1011.8 hPa | 03:53 |
Luchtvochtigheid | 74 % | 19:12 | 53 % | 15:05 |
Windsnelheid | 5 Bft om 15:14 uur |
Neerslag | 1.4 mm |
Windrichting | WNW |
Laagste gevoelstemperatuur 16.7 °C om 23:06 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:35.9 (2015)
laagste temperatuur:8.7 (2013)