dinsdag 2 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 21.2 °C | 16:16 | 12.9 °C | 05:45 |
Dauwpunt | 14.6 °C | 11:33 | 8.2 °C | 05:45 |
Barometer | 1007.2 hPa | 12:41 | 1005.5 hPa | 03:49 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 23:35 | 56 % | 17:39 |
Windsnelheid | 5 Bft om 15:11 uur |
Neerslag | 4.6 mm |
Windrichting | ZZW |
Laagste gevoelstemperatuur 11.7 °C om 05:44 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.9 (2024)
laagste temperatuur:8.6 (2003)