vrijdag 2 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.9 °C | 11:40 | 0.7 °C | 12:19 |
| Dauwpunt | 1.7 °C | 11:40 | -5.9 °C | 19:07 |
| Barometer | 999.1 hPa | 23:42 | 991.6 hPa | 07:39 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 13:08 | 47 % | 19:10 |
| Windsnelheid | 7 Bft om 18:44 uur |
| Neerslag | 3.8 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.5 °C om 06:08 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.1 (2022)
laagste temperatuur:-6.5 (2010)