vrijdag 2 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 20.3 °C | 16:45 | 10.9 °C | 08:55 |
| Dauwpunt | 15.8 °C | 11:29 | 10.0 °C | 08:52 |
| Barometer | 1031.8 hPa | 12:44 | 1027.2 hPa | 00:09 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 09:59 | 64 % | 15:21 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 13:11 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 10.9 °C om 09:05 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:24.6 (2011)
laagste temperatuur:4.6 (2003)