maandag 2 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.6 °C | 15:03 | -5.0 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | -1.8 °C | 00:34 | -7.3 °C | 23:43 |
| Barometer | 1005.2 hPa | 00:18 | 1003.1 hPa | 15:01 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 00:59 | 79 % | 15:10 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 17:35 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -12.5 °C om 23:25 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.6 (2017)
laagste temperatuur:-8.2 (2012)