maandag 2 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 15.6 °C | 15:32 | 6.4 °C | 07:53 |
| Dauwpunt | 8.0 °C | 13:14 | 4.2 °C | 07:53 |
| Barometer | 1020.8 hPa | 23:43 | 1018.3 hPa | 16:26 |
| Luchtvochtigheid | 86 % | 08:14 | 50 % | 15:35 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 15:32 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 3.0 °C om 07:00 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:15.6 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-7.8 (2018)