zaterdag 2 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 20.6 °C | 14:51 | 9.4 °C | 06:42 |
| Dauwpunt | 14.9 °C | 16:02 | 4.3 °C | 06:25 |
| Barometer | 1020.1 hPa | 00:00 | 1013.4 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 23:43 | 48 % | 18:41 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 15:20 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | W |
| Laagste gevoelstemperatuur 8.8 °C om 05:54 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:25.3 (2024)
laagste temperatuur:1.9 (2015)