zondag 2 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 25.8 °C | 16:47 | 12.6 °C | 05:24 |
| Dauwpunt | 15.0 °C | 09:34 | 9.3 °C | 15:27 |
| Barometer | 1020.1 hPa | 01:55 | 1016.8 hPa | 21:12 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 07:13 | 38 % | 16:51 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 18:14 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur 12.6 °C om 05:25 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:32.9 (2013)
laagste temperatuur:10.6 (2015)