zaterdag 20 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5.6 °C | 00:41 | 2.7 °C | 10:24 |
| Dauwpunt | 4.7 °C | 00:38 | 2.0 °C | 10:17 |
| Barometer | 1018.2 hPa | 03:38 | 1013.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 23:43 | 92 % | 00:05 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 22:34 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -1.0 °C om 10:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.9 (2015)
laagste temperatuur:-6.7 (2010)