dinsdag 20 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6.6 °C | 14:57 | -0.7 °C | 09:17 |
| Dauwpunt | 2.9 °C | 14:55 | -1.7 °C | 09:17 |
| Barometer | 1019.0 hPa | 01:26 | 1010.8 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 08:07 | 75 % | 14:31 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 17:31 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -4.9 °C om 07:54 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.8 (2007)
laagste temperatuur:-7.2 (2013)