zondag 21 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.9 °C | 14:13 | 4.6 °C | 00:22 |
| Dauwpunt | 8.2 °C | 14:13 | 4.0 °C | 00:22 |
| Barometer | 1013.7 hPa | 00:31 | 1011.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 03:50 | 89 % | 15:00 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 21:28 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.7 °C om 00:45 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.6 (2023)
laagste temperatuur:-8.7 (2010)