woensdag 21 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5.0 °C | 14:44 | 0.9 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 1.6 °C | 15:37 | -1.5 °C | 23:43 |
| Barometer | 1010.6 hPa | 00:05 | 998.8 hPa | 23:17 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 00:30 | 76 % | 14:33 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 13:47 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -3.7 °C om 23:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.0 (2008)
laagste temperatuur:-7.0 (2019)