maandag 22 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6.8 °C | 13:18 | 5.0 °C | 23:42 |
| Dauwpunt | 4.9 °C | 00:25 | 3.0 °C | 23:42 |
| Barometer | 1016.1 hPa | 23:41 | 1011.0 hPa | 05:50 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 01:17 | 84 % | 21:01 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 22:58 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.5 °C om 23:00 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.7 (2015)
laagste temperatuur:-7.3 (2010)