donderdag 22 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.5 °C | 14:29 | -1.9 °C | 07:15 |
| Dauwpunt | -1.5 °C | 00:01 | -4.9 °C | 22:38 |
| Barometer | 999.2 hPa | 01:12 | 996.0 hPa | 23:41 |
| Luchtvochtigheid | 87 % | 07:02 | 71 % | 13:12 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 13:07 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -9.1 °C om 08:57 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.1 (2024)
laagste temperatuur:-6.1 (2013)