dinsdag 23 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.9 °C | 00:02 | 0.3 °C | 23:16 |
| Dauwpunt | 2.9 °C | 00:02 | -1.8 °C | 23:16 |
| Barometer | 1030.2 hPa | 23:43 | 1016.1 hPa | 00:05 |
| Luchtvochtigheid | 89 % | 16:59 | 83 % | 22:02 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 16:25 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.2 °C om 23:07 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.3 (2015)
laagste temperatuur:-2.7 (2009)