vrijdag 23 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.9 °C | 14:07 | -1.5 °C | 00:11 |
| Dauwpunt | -0.4 °C | 12:54 | -4.5 °C | 00:11 |
| Barometer | 999.2 hPa | 23:26 | 995.3 hPa | 05:18 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 11:23 | 80 % | 19:54 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 16:52 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -7.3 °C om 00:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.1 (2024)
laagste temperatuur:-6.7 (2013)