woensdag 24 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4.1 °C | 12:57 | -0.1 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | -0.5 °C | 12:48 | -3.0 °C | 23:40 |
| Barometer | 1036.6 hPa | 10:56 | 1030.4 hPa | 00:05 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 07:22 | 69 % | 13:49 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 22:47 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.9 °C om 22:47 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.2 (2023)
laagste temperatuur:-4.7 (2009)