zaterdag 24 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.5 °C | 14:55 | -2.2 °C | 23:25 |
| Dauwpunt | -1.6 °C | 15:12 | -4.5 °C | 05:01 |
| Barometer | 1003.5 hPa | 21:59 | 999.0 hPa | 00:04 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 23:43 | 80 % | 05:01 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 03:27 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -9.0 °C om 03:27 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.9 (2018)
laagste temperatuur:-7.0 (2013)