donderdag 25 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.3 °C | 13:37 | -3.8 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | -2.9 °C | 00:04 | -8.3 °C | 21:30 |
| Barometer | 1036.1 hPa | 02:15 | 1032.2 hPa | 15:50 |
| Luchtvochtigheid | 82 % | 02:19 | 53 % | 15:17 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 04:57 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -10.2 °C om 07:58 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.4 (2015)
laagste temperatuur:-6.0 (2021)