zondag 25 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -0.1 °C | 22:02 | -3.1 °C | 06:23 |
| Dauwpunt | -1.8 °C | 22:02 | -4.5 °C | 06:23 |
| Barometer | 1002.9 hPa | 00:54 | 999.1 hPa | 21:05 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 01:37 | 86 % | 20:04 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 11:19 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -9.4 °C om 07:13 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.4 (2016)
laagste temperatuur:-8.7 (2010)