vrijdag 26 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3.1 °C | 13:58 | -5.5 °C | 04:21 |
| Dauwpunt | -3.6 °C | 13:34 | -9.6 °C | 23:03 |
| Barometer | 1036.0 hPa | 23:43 | 1032.0 hPa | 05:54 |
| Luchtvochtigheid | 81 % | 04:13 | 53 % | 19:45 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 18:32 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur -11.9 °C om 05:46 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:13.1 (2015)
laagste temperatuur:-7.2 (2021)