maandag 26 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2.3 °C | 13:12 | -0.6 °C | 01:37 |
| Dauwpunt | 0.4 °C | 12:57 | -2.3 °C | 01:02 |
| Barometer | 1004.6 hPa | 20:32 | 999.6 hPa | 00:41 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 23:43 | 85 % | 15:01 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:15 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.1 °C om 00:00 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.1 (2024)
laagste temperatuur:-10.1 (2010)