dinsdag 27 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.6 °C | 15:24 | -0.4 °C | 06:49 |
| Dauwpunt | -0.4 °C | 23:43 | -1.8 °C | 06:49 |
| Barometer | 1004.8 hPa | 00:06 | 993.2 hPa | 19:57 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 23:43 | 85 % | 15:26 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 18:22 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.5 °C om 12:45 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.4 (2016)
laagste temperatuur:-10.9 (2010)