zondag 28 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.4 °C | 13:35 | -1.4 °C | 09:14 |
| Dauwpunt | 5.2 °C | 12:10 | -2.6 °C | 09:04 |
| Barometer | 1033.5 hPa | 11:06 | 1028.2 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 23:36 | 78 % | 13:39 |
| Windsnelheid | 2 Bft om 01:21 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NO |
| Laagste gevoelstemperatuur -3.0 °C om 21:02 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.9 (2023)
laagste temperatuur:-3.8 (2005)