woensdag 28 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.7 °C | 03:18 | -0.3 °C | 10:52 |
| Dauwpunt | -0.2 °C | 02:22 | -2.3 °C | 21:41 |
| Barometer | 1000.0 hPa | 23:43 | 993.7 hPa | 02:07 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 09:41 | 86 % | 22:44 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 20:41 uur |
| Neerslag | 2.6 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.2 °C om 20:41 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.9 (2018)
laagste temperatuur:-6.1 (2006)