maandag 29 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.3 °C | 13:44 | 2.0 °C | 00:03 |
| Dauwpunt | 5.6 °C | 14:50 | 0.3 °C | 22:32 |
| Barometer | 1028.1 hPa | 00:00 | 1023.4 hPa | 17:21 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 00:37 | 71 % | 22:35 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 22:33 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NNW |
| Laagste gevoelstemperatuur -0.1 °C om 21:37 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.0 (2012)
laagste temperatuur:-5.0 (2008)