donderdag 29 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.4 °C | 08:31 | -0.7 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | -0.8 °C | 14:30 | -1.9 °C | 03:38 |
| Barometer | 1001.3 hPa | 09:37 | 999.9 hPa | 00:06 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 23:43 | 85 % | 03:38 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 01:10 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -6.1 °C om 22:04 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.8 (2022)
laagste temperatuur:-6.2 (2006)