woensdag 3 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.3 °C | 15:43 | 5.0 °C | 06:41 |
| Dauwpunt | 7.8 °C | 14:23 | 4.7 °C | 06:41 |
| Barometer | 1010.7 hPa | 12:27 | 1009.7 hPa | 06:08 |
| Luchtvochtigheid | 100 % | 20:21 | 94 % | 15:48 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 12:05 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.2 °C om 05:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.8 (2018)
laagste temperatuur:-6.5 (2010)