donderdag 3 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 20.6 °C | 15:40 | 13.8 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 12.8 °C | 08:50 | 9.0 °C | 23:36 |
Barometer | 1027.3 hPa | 23:43 | 1017.2 hPa | 00:04 |
Luchtvochtigheid | 76 % | 23:07 | 52 % | 15:42 |
Windsnelheid | 5 Bft om 01:04 uur |
Neerslag | 0.2 mm |
Windrichting | WNW |
Laagste gevoelstemperatuur 13.8 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:33.7 (2009)
laagste temperatuur:9.4 (2017)