woensdag 3 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 22.1 °C | 16:10 | 14.9 °C | 01:10 |
Dauwpunt | 17.2 °C | 16:09 | 10.3 °C | 01:09 |
Barometer | 1005.7 hPa | 00:12 | 999.6 hPa | 20:33 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 04:24 | 71 % | 17:40 |
Windsnelheid | 7 Bft om 18:01 uur |
Neerslag | 3.4 mm |
Windrichting | ZZO |
Laagste gevoelstemperatuur 13.9 °C om 02:32 uur |
Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:26.6 (2011)
laagste temperatuur:7.7 (2017)