zaterdag 3 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3.5 °C | 15:55 | 0.4 °C | 05:16 |
| Dauwpunt | 1.2 °C | 11:30 | -3.1 °C | 18:58 |
| Barometer | 1003.0 hPa | 23:43 | 995.8 hPa | 07:51 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 11:30 | 67 % | 15:54 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 18:28 uur |
| Neerslag | 8.8 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.2 °C om 03:01 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.2 (2013)
laagste temperatuur:-9.0 (2010)