zaterdag 3 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 20.4 °C | 15:10 | 9.8 °C | 07:49 |
| Dauwpunt | 14.5 °C | 18:00 | 8.8 °C | 07:08 |
| Barometer | 1030.5 hPa | 01:43 | 1028.5 hPa | 17:15 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 09:59 | 63 % | 14:26 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 15:06 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | WNW |
| Laagste gevoelstemperatuur 9.6 °C om 07:47 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:22.3 (2011)
laagste temperatuur:4.9 (2013)