dinsdag 3 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -0.8 °C | 15:04 | -5.8 °C | 01:57 |
| Dauwpunt | -4.5 °C | 23:43 | -8.1 °C | 01:56 |
| Barometer | 1004.9 hPa | 00:25 | 998.9 hPa | 16:34 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 23:43 | 74 % | 13:35 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 14:53 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -14.1 °C om 05:46 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:14.1 (2004)
laagste temperatuur:-9.8 (2012)