dinsdag 3 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13.8 °C | 12:12 | 4.0 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 9.2 °C | 12:08 | 2.1 °C | 23:39 |
| Barometer | 1029.4 hPa | 23:43 | 1020.8 hPa | 00:20 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 08:28 | 68 % | 15:39 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:27 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur 1.2 °C om 23:16 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:14.9 (2024)
laagste temperatuur:-9.1 (2005)