zondag 3 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 18.2 °C | 14:04 | 11.0 °C | 00:53 |
| Dauwpunt | 15.4 °C | 12:49 | 8.7 °C | 00:51 |
| Barometer | 1013.6 hPa | 01:08 | 1008.5 hPa | 17:59 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 08:59 | 79 % | 14:21 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:15 uur |
| Neerslag | 8.6 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 9.3 °C om 01:04 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:24.1 (2006)
laagste temperatuur:2.2 (2011)