maandag 3 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 32.0 °C | 18:11 | 15.9 °C | 06:41 |
| Dauwpunt | 18.9 °C | 20:12 | 10.7 °C | 01:27 |
| Barometer | 1016.8 hPa | 00:34 | 1008.5 hPa | 19:26 |
| Luchtvochtigheid | 80 % | 23:42 | 37 % | 18:17 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 13:15 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 15.2 °C om 05:39 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:32.0 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:10.7 (2021)