dinsdag 30 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7.2 °C | 14:15 | 0.8 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 1.3 °C | 01:57 | -2.1 °C | 07:06 |
| Barometer | 1029.8 hPa | 17:32 | 1026.3 hPa | 00:53 |
| Luchtvochtigheid | 90 % | 23:43 | 53 % | 14:15 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 01:52 uur |
| Neerslag | 1.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -1.4 °C om 01:52 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.6 (2021)
laagste temperatuur:-7.1 (2008)