vrijdag 30 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.9 °C | 14:36 | -1.3 °C | 22:21 |
| Dauwpunt | -1.3 °C | 14:32 | -2.9 °C | 22:21 |
| Barometer | 1000.2 hPa | 00:14 | 997.2 hPa | 16:00 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 00:41 | 84 % | 15:31 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 22:46 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -7.4 °C om 21:29 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:9.7 (2007)
laagste temperatuur:-4.7 (2014)