donderdag 4 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.3 °C | 13:06 | 4.4 °C | 22:50 |
| Dauwpunt | 6.6 °C | 00:11 | 2.3 °C | 22:50 |
| Barometer | 1009.9 hPa | 00:01 | 1003.4 hPa | 16:47 |
| Luchtvochtigheid | 100 % | 10:21 | 80 % | 14:59 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 19:36 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 0.3 °C om 23:14 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.6 (2006)
laagste temperatuur:-4.1 (2010)