vrijdag 4 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 22.9 °C | 15:25 | 12.1 °C | 04:57 |
Dauwpunt | 14.7 °C | 12:57 | 7.2 °C | 04:57 |
Barometer | 1027.6 hPa | 00:24 | 1018.7 hPa | 23:42 |
Luchtvochtigheid | 75 % | 08:38 | 47 % | 15:57 |
Windsnelheid | 5 Bft om 12:50 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | WZW |
Laagste gevoelstemperatuur 12.0 °C om 04:33 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:34.3 (2006)
laagste temperatuur:8.0 (2018)