donderdag 4 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 21.6 °C | 15:28 | 15.2 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 15.2 °C | 14:27 | 10.3 °C | 23:04 |
Barometer | 1010.7 hPa | 23:43 | 1001.8 hPa | 00:05 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 11:33 | 59 % | 15:29 |
Windsnelheid | 5 Bft om 12:33 uur |
Neerslag | 0.8 mm |
Windrichting | ZZO |
Laagste gevoelstemperatuur 14.6 °C om 23:32 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:26.4 (2018)
laagste temperatuur:8.3 (2003)