zondag 4 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2.3 °C | 13:23 | -2.0 °C | 05:29 |
| Dauwpunt | 0.5 °C | 12:19 | -3.1 °C | 05:26 |
| Barometer | 1006.5 hPa | 22:52 | 1002.2 hPa | 06:18 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 22:01 | 81 % | 13:53 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 14:16 uur |
| Neerslag | 4.6 mm |
| Windrichting | WNW |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.3 °C om 18:48 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.6 (2023)
laagste temperatuur:-4.1 (2010)