zondag 4 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 19.1 °C | 16:18 | 8.6 °C | 07:40 |
| Dauwpunt | 13.3 °C | 00:30 | 7.4 °C | 07:37 |
| Barometer | 1029.8 hPa | 10:16 | 1025.8 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 09:06 | 56 % | 15:00 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 14:53 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | W |
| Laagste gevoelstemperatuur 8.6 °C om 07:40 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:21.2 (2014)
laagste temperatuur:5.2 (2024)