woensdag 4 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.4 °C | 13:46 | -3.1 °C | 00:10 |
| Dauwpunt | -0.7 °C | 13:46 | -4.4 °C | 00:10 |
| Barometer | 999.7 hPa | 12:26 | 997.9 hPa | 23:37 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 20:32 | 91 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 21:27 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -10.1 °C om 01:09 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:13.4 (2004)
laagste temperatuur:-13.4 (2012)