woensdag 4 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13.3 °C | 16:31 | 2.2 °C | 07:41 |
| Dauwpunt | 7.6 °C | 17:47 | 0.9 °C | 07:41 |
| Barometer | 1029.5 hPa | 01:18 | 1024.4 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 07:22 | 66 % | 15:59 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 11:46 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -1.0 °C om 07:41 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:13.3 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-15.9 (2005)